江苏清泉化学股份有限公司环境信息公开栏
江苏清泉化学股份有限公司环境信息公开栏 | ||||||||
1.基础信息 | 单位名称 | 组织代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 行业类别 | 行业代码 | 产品及规模 |
江苏清泉化学股份有限公司滨海分公司 | 91320922573801390A | 朱兆火 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园 | 0515-82056827 | 有机化学原料制造 | C2612 | 年产2000吨MACM 年产4000吨环己甲酸 年产10000吨2-甲基四氢呋喃 年产2000吨四氢糠醇 年产10000吨2-甲基呋喃 年产3000吨1,3-环已二酮 1000m3/h甲醇裂解制氢 年产1500吨环丙基甲基酮 年产3000吨5-氯-2-戊酮 |
|
2.排污信息 | 大气污染物排放许可限值 | |||||||
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限制(mg/Nm3) | 许可排放速率限值(kg/h) | 排放标准 | ||
1 | DA004 | 4#排气筒 | 氯化氢 | 100 | 0.26 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | ||
2 | 挥发性有机物 | 80 | 7.2 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | ||||
3 | DA007 | 7#排气筒 | 挥发性有机物 | 80 | 7.2 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | ||
4 | 甲醇 | 60 | 3.6 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | ||||
5 | DA008 | 8#排气筒 | 二氧化硫 | 50 | / | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | ||
6 | 颗粒物 | 20 | / | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | ||||
7 | 氮氧化物 | 150 | / | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | ||||
8 | DA009 | 9#排气筒 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 4 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||
9 | 颗粒物 | 80 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
10 | 氯化氢 | 70 | 2 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
11 | 汞及其化合物 | 0.1 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
12 | 林格曼黑度 | / | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
13 | 二噁英类 | 0.5ng-TEQ/m3 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
14 | 二氧化硫 | 300 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
15 | 一氧化碳 | 80 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
16 | 镉及其化合物 | 0.1 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
17 | 铅及其化合物 | 1 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
18 | 砷、镍及其化合物 | 1 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
19 | 氟化氢 | 7 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
20 | 氮氧化物 | 500 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
21 | DA012 | 12#排气筒 | 挥发性有机物 | 80 | 54 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | ||
22 | 硫酸雾 | 45 | 11.9 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | ||||
23 | 氨(氨气) | / | 27 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | ||||
24 | 甲醇 | 60 | 27 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | ||||
25 | 二氧化硫 | 550 | 20 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | ||||
26 | 氯化氢 | 100 | 2 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | ||||
27 | 臭气浓度 | 1500 | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | ||||
28 | 环己胺(NHA) | 80 | 54 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | ||||
29 | 氮氧化物 | 240 | 5.95 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | ||||
30 | 颗粒物 | 120 | 31 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | ||||
31 | 糠醇 | 80 | 54 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | ||||
32 | 硫化氢 | / | 1.8 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | ||||
33 | 二噁英类 | 0.5ng-TEQ/m3 | / | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | ||||
34 | 1,3-苯二酚 | 20 | 0.54 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | ||||
大气污染物排放许可限值 | ||||||||
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 污染物排放标准 | ||||
名称 | 许可排放浓度限制 | 许可年排放限值 | ||||||
1 | DW001 | 废水排放口 | 石油类 | 盐城市沿海化工园区污水处理厂接管标准 | 10mg/L | 0.064t/a | ||
2 | 总磷(以P计) | 1mg/L | 0.053t/a | |||||
3 | 化学需氧量 | 350mg/L | 27.009t/a | |||||
4 | 全盐量 | 5000mg/L | 201.34t/a | |||||
5 | 氨氮(NH3-N) | 35mg/L | 0.315t/a | |||||
6 | PH | 6-9 | / | |||||
7 | 总氮 | 50mg/L | / | |||||
8 | 可吸附有机卤化物 | 3mg/L | 0.027t/a | |||||
9 | 悬浮物 | 400mg/L | 13.559t/a | |||||
3.防治污染设施的建设和运行情况 | 废水治理设施 | 1套 | 废气治理设施 | 12套 | ||||
一企一管排口 | 1个 | VOCs废气排放口 | 2套 | |||||
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 手续 | 项目 | 批复部门 | 备注 | ||||
备案 | 年产2000吨MACM | 盐城市经济贸易委员会 | 备案号:3209001000077 | |||||
年产4000吨环己甲酸 | ||||||||
年产10000吨2-甲基四氢呋喃 | ||||||||
年产2000吨四氢糠醇 | ||||||||
年产10000吨2-甲基呋喃 | ||||||||
年产3000吨1,3-环已二酮 | 盐城市经济贸易委员会 | 备案号:3209001302204 | ||||||
1000m3/h甲醇裂解制氢 | ||||||||
年产1500吨环丙基甲基酮 | ||||||||
年产3000吨5-氯-2-戊酮 | ||||||||
环保审批 | 年产2000吨MACM | 盐城市环境保护局 | 盐环审[2011]2号 | |||||
年产4000吨环己甲酸 | ||||||||
年产10000吨2-甲基四氢呋喃 | ||||||||
年产2000吨四氢糠醇 | ||||||||
年产10000吨2-甲基呋喃 | ||||||||
年产3000吨1,3-环已二酮 | 盐城市环境保护局 | 盐环审[2015]21号 | ||||||
1000m3/h甲醇裂解制氢 | ||||||||
年产1500吨环丙基甲基酮 | ||||||||
年产3000吨5-氯-2-戊酮 | ||||||||
环保竣工验收 | 年产2000吨MACM | 盐城市环境保护局 | 盐环验[2013]3号 | |||||
年产4000吨环己甲酸 | ||||||||
年产10000吨2-甲基四氢呋喃 | ||||||||
年产2000吨四氢糠醇 | ||||||||
年产10000吨2-甲基呋喃 | 盐城市环境保护局 | 盐环验(2014)10号 | ||||||
年产3000吨1,3-环已二酮 | 盐城市环境保护局 | 盐环验(2016)38号 | ||||||
1000m3/h甲醇裂解制氢 | ||||||||
年产1500吨环丙基甲基酮 | ||||||||
年产3000吨5-氯-2-戊酮 | ||||||||
5.突发环境事件应急预案 | 备案编号 | 备注日期 | 备案受理部门 | |||||
320922-2019-14-H | 2019.8.27 | 盐城市滨海生态环境局 |
业务联系方式(杭州办事处) 地址:浙江省杭州市上城区太和广场3号1403室 电话:0571-86589381 、86589382 、86589383 传真:0571-86589380 邮编:310008 |
浙江清泉医药化工股份有限公司 地址:浙江省仙居县环城西路金色和泰商务楼6F 电话:0576-89372271 / 89372279 传真:0576-89372277 邮编:317300 |
江苏清泉化学股份有限公司(北区) 地址:江苏省滨海经济开发区沿海工业园 电话:0515-68892603 传真:0515-89110736 人才热线: 0515-68892809 招聘邮箱:jsqqhr@qqpharm.com 邮编:224555 |
江苏清泉化学股份有限公司(南区) 地址:江苏省滨海经济开发区沿海工业园 电话:0515-82056831 传真:0515-84382358 邮编:224555 |
江苏清泉化学股份有限公司(上海办) 地址:上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座704室 电话:021-31779741 传真:021-31779740 邮编:200032 |